Results
Players: Doran Kleynhans, Christiaan Smit, Renzo du Plessis, WC Kriel, Tiaan Meintjies, Sean Roulston, Gavin Rautenbach, Meyer Vorster, Matome Manyama, Zian van den Heever, Rickus Nel, Nathan van den Heever, Franco Broodryk, Lehann Marais, Dean Ballenyne, Lennard Joubert, Rickus Nel, Shaun Mulder, Nicky Grobler, Dehan van Vuuren,
3 or more tries in a match:
4 - Renzo du Plessis vs Strand
Articles on Ben Vorster:
Vossies onttroon Eldos se Groen Drake as Virsekerbeker-kampioene
Vorster beklink sege vir Vossies oor die Rhinos met strafdoel
Vossies bo op puntelys na Montana die eerste keer gly
Vossies en Marais Viljoen beklink seges in die doodsnikke in Virsekerbeker
Results
1 | 02/03/2019 | Ellisras | 19 | Oos-Moot | 49 | Match Info | |
2 | 09/03/2019 | Ellisras | 13 | Witteberg | 63 | Match Info | |
3 | 18/03/2019 | Ellisras | 3 | Robertson | 13 | Match Info | |
4 | 20/03/2019 | Ellisras | 19 | Landboudal | 12 | Match Info | |
5 | 22/03/2019 | Ellisras | 37 | Augsburg Gimnasium | 5 | Match Info | |
5 | Ellisras | 29 | Midstream College | 26 | Match Info | ||
7 | 06/04/2019 | Ellisras | 36 | Affies III | 33 | Match Info | |
8 | 13/04/2019 | Ellisras | 32 | Ben Viljoen | 35 | Match Info | |
9 | 04/05/2019 | Ellisras | 10 | Pietersburg | 21 | Match Info | |
10 | 11/05/2019 | Ellisras | 44 | Merensky | 14 | Match Info | |
11 | 18/05/2019 | Ellisras | 20 | Frikkie Meyer | 32 | Match Info | |
12 | 25/05/2019 | Ellisras | 27 | Piet Potgieter | 19 | Match Info | |
13 | Ellisras | 22 | Pietersburg | 46 | Match Info | ||
14 | 27/07/2019 | Ellisras | Klerksdorp | Match Info |
Players: Janco Lotter, Tokkie de Beer, Divan Geldenhuys, Tiaan Oelofse, JP van Staden, Thinus van der Westhuizen, Sakkie Wessels, AJ Beukes, Ruan Basson, WP Vermeulen, Dries van Heerden, Hendri Reynecke, GP du Preez, Conrad Prinsloo, Stefan Scholtz.
Coach: Rohan Besseling.
Results
1 | 09/03/2019 | Frikkie Meyer | 30 | Centurion | 20 | Puk Series | Match Info |
2 | Frikkie Meyer | 31 | Punt | 15 | Match Info | ||
3 | Frikkie Meyer | 32 | Vryburg | 5 | Match Info | ||
4 | Frikkie Meyer | 52 | Stoffberg | 7 | Match Info | ||
5 | Frikkie Meyer | 42 | Sao Bras | 5 | Match Info | ||
6 | 06/04/2019 | Frikkie Meyer | 38 | Oos-Moot | 18 | Puk Series | Match Info |
7 | 13/04/2019 | Frikkie Meyer | 33 | Klerksdorp | 28 | Puk Series | Match Info |
8 | 17/04/2019 | Frikkie Meyer | 50 | Hans Strijdom | 10 | Match Info | |
9 | 04/05/2019 | Frikkie Meyer | 65 | Ben Viljoen | 34 | Match Info | |
6 | 01/06/2019 | Frikkie Meyer | 62 | Merensky | 27 | Match Info | |
7 | 18/05/2019 | Frikkie Meyer | 32 | Ellisras | 20 | Match Info | |
8 | 25/05/2019 | Frikkie Meyer | 22 | Pietersburg | 19 | Match Info | |
9 | 20/07/2019 | Frikkie Meyer | Pietersburg | Match Info | |||
10 | Frikkie Meyer | Match Info | |||||
11 | Frikkie Meyer | Match Info | |||||
12 | Frikkie Meyer | Match Info | |||||
13 | Frikkie Meyer | Match Info | |||||
14 | Frikkie Meyer | Match Info | |||||
15 | Frikkie Meyer | Match Info | |||||
16 | Frikkie Meyer | Match Info |
Players: Pieter Viljoen, JT Cronjé, Matlapo Modise, Diaan Pretorius, PJ Bezuidenhout, Renier van Heerden, Jandré Lynn,
Results
1 | 02/03/2019 | Hans Strijdom | 23 | HTS John Vorster | 20 | Match Info | |
2 | 26/03/2019 | Hans Strijdom | 13 | Hoërskool Tuine | 13 | Hansie Week | Match Info |
3 | 28/03/2019 | Hans Strijdom | 7 | Hugenote (Springs) | 8 | Hansie Week | Match Info |
4 | 30/03/2019 | Hans Strijdom | 41 | Morgenzon Landbou | 0 | Hansie Week | Match Info |
5 | 09/04/2019 | Hans Strijdom | 22 | Wonderboom | 17 | Match Info | |
6 | 18/04/2019 | Hans Strijdom | 10 | Frikkie Meyer | 50 | Match Info | |
7 | 11/05/2019 | Hans Strijdom | 28 | Pietersburg | 65 | Match Info | |
8 | 18/05/2019 | Hans Strijdom | 41 | Merensky | 26 | Match Info | |
9 | 25/05/2019 | Hans Strijdom | 36 | Ben Viljoen | 33 | Match Info | |
10 | 01/06/2019 | Hans Strijdom | 17 | Piet Potgieter | 38 | Match Info | |
11 | Hans Strijdom | Match Info | |||||
12 | Hans Strijdom | Match Info | |||||
13 | Hans Strijdom | Match Info | |||||
14 | Hans Strijdom | Match Info | |||||
15 | Hans Strijdom | Match Info | |||||
16 | Hans Strijdom | Match Info |
Players:
Results
1 | 09/03/2019 | Piet Potgieter | 7 | Overkruin | 24 | Match Info | |
2 | 19/03/2019 | Piet Potgieter | 5 | Goudveld | 20 | Glenwood Festival | Match Info |
3 | 21/03/2019 | Piet Potgieter | 22 | Eye of Tiger | 34 | Glenwood Festival | Match Info |
4 | 23/03/2019 | Piet Potgieter | 12 | Westville Boys' High II | 19 | Glenwood Festival | Match Info |
5 | 13/04/2019 | Piet Potgieter | 76 | HTS Tom Naudé | 5 | Match Info | |
6 | 18/04/2019 | Piet Potgieter | 28 | Affies III | 48 | Match Info | |
7 | 11/05/2019 | Piet Potgieter | 10 | Ben Viljoen | 19 | Match Info | |
8 | 18/05/2019 | Piet Potgieter | 0 | Pietersburg | 51 | Match Info | |
9 | 25/05/2019 | Piet Potgieter | 19 | Ellisras | 27 | Match Info | |
10 | 01/06/2019 | Piet Potgieter | 38 | Hans Strijdom | 17 | Match Info | |
11 | Piet Potgieter | Match Info | |||||
12 | Piet Potgieter | Match Info | |||||
13 | Piet Potgieter | Match Info | |||||
14 | Piet Potgieter | Match Info | |||||
15 | Piet Potgieter | Match Info | |||||
16 | Piet Potgieter | Match Info |
Players:
Results
1 | 09/03/2019 | Pietersburg | 68 | Merensky | 15 | Match Info | |
2 | 06/04/2019 | Pietersburg | 31 | Eldoraigne | 5 | Match Info | |
3 | 18/03/2019 | Pietersburg | 59 | Primrose RFC | 0 | Match Info | |
4 | 20/03/2019 | Pietersburg | 24 | Sentraal | 7 | Match Info | |
5 | 22/03/2019 | Pietersburg | 72 | Potchefstroom Volkskool | 12 | Match Info | |
6 | 27/04/2019 | Pietersburg | 26 | Oos-Moot | 17 | Match Info | |
7 | 04/05/2019 | Pietersburg | 21 | Ellisras | 10 | Match Info | |
8 | 11/05/2019 | Pietersburg | 65 | Hans Strijdom | 28 | Match Info | |
9 | 18/05/2019 | Pietersburg | 51 | Piet Potgieter | 0 | Match Info | |
10 | 25/05/2019 | Pietersburg | 19 | Frikkie Meyer | 22 | Match Info | |
11 | 01/06/2019 | Pietersburg | 50 | Ben Viljoen | 7 | Match Info | |
12 | Pietersburg | 46 | Ellisras | 22 | Limpopo Semis | Match Info | |
13 | 20/07/2019 | Pietersburg | 34 | Frikkie Meyer | 25 | Limpopo Final | Match Info |
14 | 27/07/2019 | Pietersburg | Pretoria-Noord |
Players: Zander de Ridder, Taylor du Plessis, Tristan van Tonder, Brandon Cronjé, Francois Koekemoer, Devan Janse van Rensburg, Dian Geerkens, Sharn van Rensburg, Ruan van Tonder, Derik Joubert, Jeandré Moos, Hardus Saaiman, Juninho Patricio, Roy Stewart, Franko Coetzee, Henco Swart, Dian van Tonder.
Coaches: Piet Bester and Rhynhard Janse van Rensburg.
Manager: André van der Walt.
3 or more tries in a match:
3 - Brandon Cronjé vs Merensky
3 - Ruan van Tonder vs Hans Strijdom